Liga Bogenschiessen Recurve 2018/2019
Bezirksklasse Niederbayern

Bezirksklasse Niederbayern
1.Wk 15.12.2018 Thurmansbang
2.Wk 26.01.2019 Thurmansbang
3.Wk __.__.2019 ______________
4.Wk __.__.2019 ______________
Platz Verein Punkte Ringe Schnitt
1. Windhochschützen Solla 2 24 : 04 2728 195
2. BS Eggenfelden 20 : 08 2786 199
3. OTS Aicha v. Wald 1 16 : 12 2671 191
4. 1.BSC Rottal 15 : 13 2619 187
5. VSG Dingolfing 2 14 : 14 2653 189
6. OTS Aicha v. Wald 2 11 : 17 2568 183
7. SK Hunderdorf 2 08 : 20 2466 176
8. Eichenlaubschützen Frauenau 04 : 24 1185 085


zurück