Liga Bogenschiessen Recurve 2018/2019
Oberliga Nordost

Oberliga Nordost
1.Wk 11.11.2018 Fuchsmühl
2.Wk 16.12.2018 Hirschau
3.Wk 27.01.2019 Fuchsmühl
4.Wk 09.02.2019 Weiding
Platz Verein Ringe Schnitt
1. KPSG Zirndorf 34 : 08 4452 212
2. RC Wendelstein 29 : 13 4410 210
3. BS Neumarkt 3 24 : 18 4252 202
4. SV Neuendettelsau 22 : 20 4267 203
5. BSC Schnaittach 22 : 20 4255 203
6. SG 1549 Tirschenreuth 21 : 21 4364 208
7. SSG Röthenbach/Peg. 16 : 26 4185 199
8. BS Regental 00 : 42 2479 118
Aufsteiger Absteiger


zurück